DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE OTVORENI POSTUPAK NABAVE Evidencijski broj nabave 9/17 VV Datum slanja poziva na nadmetanje: 14. studenoga 2017. godine |
I. IDEJNI PROJEKTI |
R.B. |
NAZIV PROJEKTA |
1. | GRUPA 1. - Područje G. J. Gudača zapadno od Sonkovića, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake PR-ŠKSKR-035-09-17, tlocrtne površine 638.541 m2 (121,74 MB) Gis |
2. | GRUPA 2. - Područje Umac u naselju Pristeg, u Zadarskoj županiji, oznake PR-ZDBEN- 049-09-17, tlocrtne površine 557.365 m2 (57, MB) Gis |
3 | GRUPA 3. - Područje Pinturove jare u naselju Pristeg, u Zadarskoj županiji, oznake PR-ZDBEN- 047-09-17, tlocrtne površine 521.555 m2 (19,63 MB) Gis |
4 | GRUPA 4. - Šire područje Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake PR-ŠKDRN-036-09-17, tlocrtne površine 452.906 m2 (80,38 MB) Gis |
5 | GRUPA 5. – Područje južno od naselja Ždrapanj, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake PR-ŠKSKR-034-09-17, tlocrtne površine 390.578 m2 (88, MB) Gis |
6 | GRUPA 6. – Područje na području Malinjaka, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, oznake PR-SDHRV-040-09-17, tlocrtne površine 284.255 m2 (85,04 MB) Gis |
Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.
Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice
http://www.adobe.com/acrobat/.